Essência do Craque Artilheiro B
| Jogada mortal de chute de Kluivert, jogador com alta capacidade de marcar gols. Ele se esquiva dos zagueiros com o jogo de pernas do qual tanto se orgulha e, ao criar ele próprio uma abertura para o chute, sem demora rouba um gol com um relampejar de sua perna direita. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18200 | Max: 30200 |
| Energia necessária | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Essência do Craque Artilheiro
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1261 | 70909 | 25901 | 17918 | 27090 | 0 |
|