Prova do Ás B
| Ele lança a bola para a frente mesmo estando cercado por adversários, chutando-a com a sola do pé para dar um efeito reverso. A bola de efeito quica de volta para ele, que aproveita para dar um chute de voleio. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18400 | Max: 30600 |
| Energia necessária | Min: 310 | Max: 310 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Prova do Ás
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1280 | 277962 | 101925 | 73688 | 102349 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1331 | 92705 | 35651 | 28417 | 28637 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1372 | 130570 | 51058 | 40121 | 39391 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1330 | 173276 | 58226 | 51026 | 64024 | 0 |
|