Investida Levin C
| Chute especial que serve como um símbolo do deus destruidor, que abre à força o caminho até o gol com um Chute Levin lançado contra o adversário à sua frente, e depois dá sequência com outro Chute Levin. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16600 | Max: 24300 |
| Energia necessária | Min: 265 | Max: 265 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Investida Levin
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 1231 | 132983 | 47247 | 37358 | 48378 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1276 | 79885 | 28064 | 24221 | 27600 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1335 | 276037 | 103428 | 71611 | 100998 | 0 |
|