Chute Raiju Relâmpago B
| Nesta jogada mortal, Hyuga inicia com um Passe Raiju. Em seguida, Tsubasa e Misaki conectam realizando um Chute Skywing conjunto. A bola pisca na medida em que acelera e se curva amplamente para a direita. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18800 | Max: 31300 |
| Energia necessária | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.49 | Max: 0.81 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Chute Raiju Relâmpago
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1133 | 101238 | 34996 | 31242 | 35000 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1254 | 99339 | 29780 | 23246 | 46313 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1324 | 169767 | 62640 | 45273 | 61854 | 0 |
|
| R | OMF | 1325 | 266535 | 99273 | 69533 | 97729 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chute Raiju Relâmpago
|
B | Chute | 313 | 385 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Chute Raiju Relâmpago
|
B | Chute | 313 | 385 | 0.81 | 0 | 0% | Distance / Angle |