Bicicleta Combinada B
| Chute com incrível velocidade que consiste em converter um passe de Bicicleta em um chute de Bicicleta super-rápido. Trata-se de uma jogada colaborativa que só pode ser recriada por duplas que estão em perfeita sintonia. | ||
| Rank.: B | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17800 | Max: 29700 |
| Energia necessária | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bicicleta Combinada
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1336 | 145497 | 48053 | 43243 | 54201 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bicicleta Combinada
|
B | Cabeçada | 297 | 275 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Bicicleta Combinada
|
B | Cabeçada | 297 | 275 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle |