Chute Duplo do Tigre e Fogo S
| Um chute duplo feito ao se realizar simultaneamente o "Chute do Tigre" de Hyuga e o "Chute de Fogo" de Schneider. Este poderoso ataque combina a força dos craques artilheiros do Japão e da Alemanha. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Energia necessária | Min: 435 | Max: 435 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute Duplo do Tigre e Fogo S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1194 | 85891 | 28669 | 26457 | 30765 | 0 |
|