Chute do Dragão e Tigre S
| Chute combinado de Hyuga e Hino. As forças absurdas dos rivais tigre e dragão combinam-se para dar à bola uma potência explosiva e uma trajetória imprevisível. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 465 | Max: 465 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute do Dragão e Tigre S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 991 | 50524 | 20111 | 14207 | 16206 | 0 |
|