Spiral Turn (EX) C
| Nesta técnica de drible técnico, o jogador inicia em uma posição de Levantamento de Calcanhar, mas gira sobre seu próprio corpo, quicando a bola contra os pés do oponente. Dessa forma seu oponente fica perdido ao esperar um levantamento de calcanhar, enquanto o jogador o deixa para trás com facilidade. | ||
| Rank.: C | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17700 | Max: 25900 |
| Energia necessária | Min: 185 | Max: 185 |
| Ratio | Min: 0.96 | Max: 1.4 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Spiral Turn (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1372 | 130570 | 51058 | 40121 | 39391 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1253 | 71229 | 24576 | 20348 | 26305 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1455 | 377875 | 130779 | 113762 | 133334 | 0 |
|