Drible do Tigre Pesado S
| Jogada mortal de Hyuga, o tigre feroz do Japão. Assim que a zaga se aproxima, ele inclina o corpo levemente para a frente para avançar com uma velocidade ainda maior, mandando para longe com facilidade qualquer adversário que tenta fazer contato e atravessando veloz pelo campo. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29700 | Max: 52100 |
| Energia necessária | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 1.14 | Max: 2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Drible do Tigre Pesado S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1397 | 261515 | 101956 | 62379 | 97180 | 0 |
|
| R | FW | 1270 | 138353 | 49447 | 33532 | 55374 | 0 |
|
| R | FW | 1315 | 280730 | 103773 | 77809 | 99148 | 0 |
|
Players with Drible do Tigre Pesado
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1408 | 275438 | 103947 | 78060 | 93431 | 0 |
|
| R | FW | 1227 | 135406 | 46470 | 41795 | 47141 | 0 |
|
| DF | FW | 1397 | 261515 | 101956 | 62379 | 97180 | 0 |
|
| DF | FW | 1397 | 261515 | 101956 | 62379 | 97180 | 0 |
|
| R | FW | 1270 | 138353 | 49447 | 33532 | 55374 | 0 |
|
| R | FW | 1301 | 147208 | 53315 | 46208 | 47685 | 0 |
|
| R | FW | 1230 | 182405 | 67014 | 55088 | 60303 | 0 |
|
| R | FW | 1315 | 280730 | 103773 | 77809 | 99148 | 0 |
|
| R | FW | 1355 | 94799 | 33937 | 26983 | 33879 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12579 | Kojiro Hyuga | S Drible do Tigre Pesado | S.1 |