Finta Estilosa S
| Jogada mortal de Raymar, artilheiro com uma preferência pelas jogadas com categoria. Esquivando-se com uma técnica graciosa de cada um dos jogadores adversários que vêm para roubar-lhe a bola, ele logo faz o drible para atravessar correndo por entre todos. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 1.06 | Max: 1.86 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Finta Estilosa S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | FW | 1284 | 92991 | 37070 | 20697 | 35224 | 0 |
|
| R | FW | 1283 | 169999 | 60295 | 50230 | 59474 | 0 |
|
| R | FW | 1331 | 170125 | 60748 | 47028 | 62349 | 0 |
|
Players with Finta Estilosa
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | FW | 1284 | 92991 | 37070 | 20697 | 35224 | 0 |
|
| R | FW | 1331 | 170125 | 60748 | 47028 | 62349 | 0 |
|
| ND | FW | 1412 | 102475 | 39025 | 25773 | 37677 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12059 | Raymar | S Finta Estilosa | S.1 |