Novo Drible Acrobático S
| Jogada mortal de Sano, o acrobata. Depois de esquivar-se do primeiro adversário dando as costas para o gol com um giro de 180º, ele segura a bola ainda voltado para trás e aguarda até que se aproxime um segundo marcador, girando então mais uma vez para orientar-se para a frente e abrir caminho. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 1.06 | Max: 1.86 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Novo Drible Acrobático S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1350 | 90942 | 30686 | 27620 | 32636 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1388 | 216650 | 81398 | 63428 | 71824 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1388 | 216650 | 81398 | 63428 | 71824 | 0 |
|
Players with Novo Drible Acrobático
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1350 | 90942 | 30686 | 27620 | 32636 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1339 | 176562 | 66733 | 42276 | 67553 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1388 | 216650 | 81398 | 63428 | 71824 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1388 | 216650 | 81398 | 63428 | 71824 | 0 |
|