Finta em Ângulo Reto S
| Nesta técnica de drible, o jogador vira em um ângulo reto (90°) bem à frente do zagueiro oponente. Ao se virar subitamente sem perder velocidade, ele é capaz de passar direto pelo oponente. | ||
| Rank.: S | Type: Drible | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Energia necessária | Min: 255 | Max: 255 |
| Ratio | Min: 1.16 | Max: 2.03 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Finta em Ângulo Reto
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1331 | 272555 | 104395 | 72317 | 95843 | 0 |
|
| R | OMF | 826 | 34111 | 12265 | 10512 | 11334 | 0 |
|
| R | OMF | 486 | 10105 | 3798 | 2954 | 3353 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11201 | Michael | S Finta em Ângulo Reto | S.1 | |
| 11245 | Stefan Levin | S Finta em Ângulo Reto | S.1 |