Voleio com Curva Rasante S
| Jogada mortal de Juan Díaz, o prodígio da Argentina. Ele dá uma arrancada para chegar até o passe provido pelo companheiro de equipe e atinge a bola em pleno ar para mandar um chute de rotação violenta na direção do gol. | ||
| Rank.: S | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30900 | Max: 54200 |
| Energia necessária | Min: 430 | Max: 430 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.26 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Voleio com Curva Rasante S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|