Voleio Combinado Alemão B
| Combinação espetacular de Margus e Schneider. Margus manda uma bola aérea para baixo usando sua habilidade física esmagadora, Schneider a recebe com um poderoso voleio. | ||
| Rank.: B | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18300 | Max: 30400 |
| Energia necessária | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Voleio Combinado Alemão
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1387 | 105519 | 41059 | 29601 | 34859 | 0 |
|