Bicicleta do Rei David S
| Jogada mortal de bicicleta de Trezeguet, jogador de habilidade corporal excepcional. Mesmo sendo marcado de perto pelos dois flancos, ignora a pressão e salta com uma pirueta para mandar a bola com violência rumo ao gol. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Energia necessária | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.33 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bicicleta do Rei David
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1059 | 52420 | 20870 | 13216 | 18334 | 0 |
|