Chute de Bicicleta em Alta Velocidade S
| Jogada mortal de Victorino, a pantera negra da América do Sul. Ao saltar com uma habilidade corporal extraordinária sobre a bola que voa alto nos céus, ele assume rapidamente a postura para uma bicicleta e dispara um chute poderoso para baixo. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31600 | Max: 55300 |
| Energia necessária | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute de Bicicleta em Alta Velocidade S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1227 | 94699 | 34032 | 23808 | 36859 | 0 |
|
| R | FW | 1227 | 94699 | 34032 | 23808 | 36859 | 0 |
|
| R | FW | 1232 | 76009 | 29928 | 19746 | 26335 | 0 |
|
| DC | FW | 1352 | 183403 | 70561 | 45870 | 66972 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12253 | Ramón Victorino | S Chute de Bicicleta em Alta Velocidade | S.1 |