Bicicleta da Pantera A
| Jogada mortal de chute de Ramón Victorino, que goza de alta capacidade física. Com a leveza de uma pantera negra e a forte musculatura das pernas, ele aproveita o ímpeto de sua rapidez para dar uma bicicleta vigorosa. | ||
| Rank.: A | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 22500 | Max: 37400 |
| Energia necessária | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.17 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Bicicleta da Pantera A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1177 | 98421 | 34669 | 29757 | 33995 | 0 |
|
Players with Bicicleta da Pantera
| i | p | Total | O | D | P | S | ... |
|---|