Canhão de Bicicleta S
| Jogada mortal de Napoléon em que ele acerta uma bola alta com uma bicicleta. Lançada pelas poderosas pernas que deram origem ao Canhão, a bola parte em direção ao gol com uma intensidade extraordinária. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29100 | Max: 50900 |
| Energia necessária | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.45 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Canhão de Bicicleta S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1309 | 267898 | 98372 | 68490 | 101036 | 0 |
|
Players with Canhão de Bicicleta
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10565 | Louis Napoléon | S Canhão de Bicicleta | S.1 |