Chute de um Toque A
| Jogada mortal de chute que permite vislumbrar o tino para o ataque e para a análise da situação de jogo. Ele domina a bola no peito e a conduz com suavidade para os pés, cortando então o ar com o pé direito para disparar um chute de voleio antes de ela atingir o solo. | ||
| Rank.: A | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 21900 | Max: 36500 |
| Energia necessária | Min: 240 | Max: 240 |
| Ratio | Min: 0.91 | Max: 1.52 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute de um Toque A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1201 | 122564 | 49892 | 30447 | 42225 | 0 |
|