Bicicleta Rolante A
| O jogador gira seu corpo acrobaticamente para fazer uma Bicicleta. Ele salta no ar antes de mandar com força a bola para baixo, conferindo-lhe um incrível impulso. | ||
| Rank.: A | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 21800 | Max: 36400 |
| Energia necessária | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.23 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bicicleta Rolante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1063 | 55801 | 18729 | 16466 | 20606 | 0 |
|