Bicicleta com Cambalhota para Trás e Trivela S
| Esta Bicicleta aplica o impulso corporal de Díaz. Ela usa a força centrífuga do seu salto de costas para dar um giro de alta velocidade à bola, fazendo com que sua trajetória suba de repente pouco antes de chegar ao gol. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 19000 | Max: 19000 |
| Energia necessária | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.48 | Max: 0.48 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bicicleta com Cambalhota para Trás e Trivela
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1184 | 77806 | 27912 | 21834 | 28060 | 0 |
|