Furacão Skylab S
| Um jogador atua com o ponto de apoio, voltado para cima, enquanto o outro pula sobre a sola de seus pés. Ambos os jogadores dobram as pernas a partir dos joelhos. À medida que eles estendem as pernas, o segundo jogador é mandado para o alto para um incrível chute aéreo. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17500 | Max: 17500 |
| Energia necessária | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.45 | Max: 0.45 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |