Chute Paraquedas S
| Jogada mortal criada por Tsubasa para superar Roberto, seu mentor. Ele domina a bola como se ela fosse uma extensão de seu corpo, conduzindo-a com determinação diretamente para o gol. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30600 | Max: 53600 |
| Energia necessária | Min: 500 | Max: 500 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute Paraquedas S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1252 | 99579 | 38172 | 24285 | 37122 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12305 | Tsubasa Ozora | S Chute Paraquedas | S.1 |