Bicicleta S
| Este chute requer um alto nível de agilidade física e habilidade. Enquanto a bola está no ar, o jogador salta em direção a ela, realizando uma bicicleta com suas costas voltadas para o chão. | ||
| Rank.: S | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 14000 | Max: 14000 |
| Energia necessária | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.41 | Max: 0.41 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bicicleta
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1026 | 87736 | 29999 | 27317 | 30420 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 1201 | 93369 | 34679 | 24533 | 34157 | 0 |
|
| R | OMF | 350 | 7828 | 2831 | 2526 | 2471 | 0 |
|