Chute de Voleio Aéreo Duplo B
| Jogada mortal aterrorizante de Natureza. Embora o primeiro voleio seja parado pelo bloqueio do adversário, em um só instante ele usa os pés deste como apoio para alcançar novamente a bola no ar e disparar outro impressionante chute de voleio. | ||
| Rank.: B | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 19000 | Max: 31700 |
| Energia necessária | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.57 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute de Voleio Aéreo Duplo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1416 | 299133 | 108796 | 78507 | 111830 | 0 |
|