Chute do Falcão Super-Rasante C
| Jogada mortal de Nitta, o veloz artilheiro do Japão. Deslizando com velocidade rente ao solo, ele usa a perna para agarrar a bola num timing perfeito e a manda com precisão para balançar as redes. | ||
| Rank.: C | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16600 | Max: 24300 |
| Energia necessária | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute do Falcão Super-Rasante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | FW | 1379 | 130172 | 54101 | 34392 | 41679 | 0 |
|