Voleio Acrobático de Toque Suave A
| Jogada mortal de chute de Natureza, um dos dois maiores craques artilheiros do Brasil. Ele controla o forte passe com um toque suave, fazendo a bola ser sugada para dentro do gol ao passar por cima da cabeça do goleiro. | ||
| Rank.: A | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Energia necessária | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Voleio Acrobático de Toque Suave
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1149 | 53650 | 21907 | 13190 | 18553 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1338 | 71833 | 26280 | 19733 | 25820 | 0 |
|