Chute de Fogo Controle Compacto S
| Jogada mortal de chute de Schneider, o ás da Alemanha. Mesmo perdendo a postura e tendo a perna esquerda imobilizada pelo adversário, ele usa a perna direita ainda livre para soltar um Chute de Fogo maciço sobre a bola. | ||
| Rank.: S | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Energia necessária | Min: 330 | Max: 330 |
| Ratio | Min: 0.94 | Max: 1.65 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute de Fogo Controle Compacto S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1331 | 91358 | 32482 | 25541 | 33335 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1303 | 139721 | 53819 | 31585 | 54317 | 0 |
|
| DC | FW | 1302 | 274968 | 97630 | 76934 | 100404 | 0 |
|
| R | FW | 1324 | 165248 | 58015 | 44360 | 62873 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10577 | Karl Heinz Schneider | S Chute de Fogo Controle Compacto | S.1 | |
| 11223 | Karl Heinz Schneider | S Chute de Fogo Controle Compacto | S.10 | |
| 12624 | Karl Heinz Schneider | S Chute de Fogo Controle Compacto | S.1 |