Voleio Acrobático Direto S
| Um chute de voleio usado por Sano, o "Acrobata". Ele usa a força centrífuga de um salto mortal reverso para aumentar seu impulso, fazendo com que o chute seja mais forte que o de um voleio comum. | ||
| Rank.: S | Type: Voleio | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 14500 | Max: 14500 |
| Energia necessária | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.41 | Max: 0.41 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with Voleio Acrobático Direto
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1149 | 74118 | 28913 | 16826 | 28379 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1368 | 204275 | 74429 | 58406 | 71440 | 0 |
|
| R | FW | 797 | 26402 | 9489 | 7865 | 9048 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 637 | 62278 | 22579 | 15963 | 23736 | 0 |
|