|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | Dinamarca (23 de Ouro) | Origem | Dinamarca |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 120293 |
| Drible | 40094 |
| Chute | 40083 |
| Passe | 40116 |
| Defesa | 120218 |
| Dividida | 40057 |
| Bloqueio | 40097 |
| Intercept. | 40064 |
| Físico | 120341 |
| Rapidez | 40109 |
| Potência | 40120 |
| Técnica | 40112 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Dinamarca