Raridade SSR Tipo de jogador F
Equipe Espanha (Sol Nascente) Origem Espanha

Atrib. básicos

Energia 1800
Ataque 84879
Drible 28318
Chute 28280
Passe 28281
Defesa 84882
Dividida 28280
Bloqueio 28306
Intercept. 28296
Físico 84940
Rapidez 28319
Potência 28300
Técnica 28321
Bola Alta: +10% Bola Baixa: +0%

Evolução Latente | All >>

Assassino de jogadores do Mund. 20
Atrib. +30% contra jogadores do Mundial Sub-20
Assassino de jogadores de clubes
Atrib. +30% contra jogadores de clubes
Resistência contra neve / campo nevado
Não sofre influência da neve nem do campo nevado

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Faísca A Chute 377 375 1.01 0 0% Distance / Angle
Drible da Virada de Calcanhar A Drible 369 210 1.76 0 0% -
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Chute Faísca S.99 Chute 527 450 1.17 0 0% Distance / Angle
Drible da Virada de Calcanhar S.99 Drible 516 250 2.06 0 0% -
Passe Pontual S.99 Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Dividida Forte S.99 Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Rápida S.99 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Chute Faísca B Chute 301 325 0.93 0 0% Distance / Angle
Drible da Virada de Calcanhar B Drible 295 180 1.64 0 0% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Passe Pontual B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Chute Preciso B Chute 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Chute Faísca C Chute 241 250 0.96 0 0% Distance / Angle
Drible da Virada de Calcanhar C Drible 236 140 1.69 0 0% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance