Atrib. básicos
| Energia | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 119084 |
| Drible | 42781 |
| Chute | 37385 |
| Passe | 38918 |
| Defesa | 175458 |
| Dividida | 55603 |
| Bloqueio | 67029 |
| Intercept. | 52826 |
| Físico | 130926 |
| Rapidez | 43401 |
| Potência | 46066 |
| Técnica | 41459 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Habilidade Passiva | All >>
| B | Assassino de jogadores de clubes |
| Atrib. +10% contra Jogadores de clubes |
Evolução Latente | All >>
| Mestre da grande área | |
| Atrib. +10% dentro da grande área | |
| Reforço de Autobloqueio e Interceptação | |
| Chance de 80% de ativar uma jogada mortal durante uma autointerceptação ou autobloqueio (Energia necessária: 0) | |
| Aumento de medidor de força total | |
| Iniciar partida com medidor de força total em +30% | |
| Redução de Auto-interceptação | |
| Chance de -30% da equipe adversária ter uma jogada mortal ativada devido a reforço de autointerceptação |
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | S.99 | Bloqueio | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Dividida Forte | C | Dividida | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | C | Intercept. | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | C | Bloqueio | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passe Forte | C | Passe | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Japão