Atrib. básicos
| Energia | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 117634 |
| Drible | 41565 |
| Chute | 38530 |
| Passe | 37539 |
| Defesa | 178509 |
| Dividida | 58098 |
| Bloqueio | 66959 |
| Intercept. | 53452 |
| Físico | 131571 |
| Rapidez | 44046 |
| Potência | 46066 |
| Técnica | 41459 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Habilidade Passiva | All >>
| A | Mestre das percepções |
| Ao antever bem o duelo: Atrib. +15% |
Evolução Latente | All >>
| Assassino de Jogadores não japoneses | |
| Atrib. +5% contra jogadores não japoneses | |
| Fique firme | |
| Não será mais derrubado por chutes. | |
| Trava de Jogada Mortal | |
| Trava de 2 jogadas mortais de chute do adversário em duelos(Taxa crítica 60%) | |
| Reforço de Autobloqueio e Interceptação | |
| Chance de 80% de ativar uma jogada mortal durante uma autointerceptação ou autobloqueio (Energia necessária: 0) |
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | S.99 | Bloqueio | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Dividida Forte | C | Dividida | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | C | Intercept. | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | C | Bloqueio | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| Passe Forte | C | Passe | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
Japão