|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | A |
|---|---|---|---|
| Equipe | França (Sol Nascente) | Origem | França |
Atrib. básicos
| Energia | 1200 |
|---|---|
| Ataque | 56430 |
| Drible | 19054 |
| Chute | 18835 |
| Passe | 18541 |
| Defesa | 57073 |
| Dividida | 20691 |
| Bloqueio | 17564 |
| Intercept. | 18818 |
| Físico | 56386 |
| Rapidez | 18607 |
| Potência | 18951 |
| Técnica | 18828 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
França