|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | França (Sol Nascente) | Origem | França |
Atrib. básicos
| Energia | 1200 |
|---|---|
| Ataque | 48141 |
| Drible | 17641 |
| Chute | 15687 |
| Passe | 14813 |
| Defesa | 69410 |
| Dividida | 23316 |
| Bloqueio | 22505 |
| Intercept. | 23589 |
| Físico | 58383 |
| Rapidez | 19588 |
| Potência | 19124 |
| Técnica | 19671 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
França