|
|
|||
| Raridade | UR | Tipo de jogador | F |
|---|---|---|---|
| Equipe | Tailândia (Eliminatórias Asiáticas) | Origem | Tailândia |
Atrib. básicos
| Energia | 788 |
|---|---|
| Ataque | 7138 |
| Drible | 2184 |
| Chute | 2599 |
| Passe | 2355 |
| Defesa | 8686 |
| Dividida | 2635 |
| Bloqueio | 3719 |
| Intercept. | 2332 |
| Físico | 7610 |
| Rapidez | 2148 |
| Potência | 3123 |
| Técnica | 2339 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Habilidade da equipe | All >>
| S | Ataque poderoso |
| 3 |
Tailândia