|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | Suécia (Mund. 20) | Origem | Suécia |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 99272 |
| Drible | 33093 |
| Chute | 33086 |
| Passe | 33093 |
| Defesa | 99150 |
| Dividida | 33041 |
| Bloqueio | 33071 |
| Intercept. | 33038 |
| Físico | 99176 |
| Rapidez | 33056 |
| Potência | 33045 |
| Técnica | 33075 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Suécia