Raridade SSR Tipo de jogador A
Equipe Japão (23 de Ouro) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1200
Ataque 70555
Drible 24835
Chute 22261
Passe 23459
Defesa 46534
Dividida 15763
Bloqueio 14537
Intercept. 16234
Físico 55283
Rapidez 17495
Potência 17038
Técnica 20750
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Combinação da perseguição C Chute 248 245 1.01 1 0% Distance / Angle
Dupla do futsal C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Passo do Lagostim C Drible 240 145 1.66 0 0% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Combinação da perseguição B Chute 309 320 0.97 1 0% Distance / Angle
Dupla do futsal B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Passo do Lagostim B Drible 299 190 1.57 0 0% -
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Combinação da perseguição A Chute 386 370 1.04 1 0% Distance / Angle
Dupla do futsal A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Passo do Lagostim A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Combinação da perseguição S.30 Chute 541 445 1.22 1 0% Distance / Angle
Dupla do futsal S.30 Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Passo do Lagostim S.30 Drible 524 265 1.98 0 0% -
Passe Preciso S.30 Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Chute de Bico S.30 Chute 517 365 1.42 0 0% Distance / Angle
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Um-dois com Giros Rápidos S Um-dois 532 445 1.2 0 0% Distance
Chute de Bico A Chute 370 305 1.21 0 0% Distance / Angle
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Um-dois com Giros Rápidos A Um-dois 380 370 1.03 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Chute de Bico B Chute 295 265 1.11 0 0% Distance / Angle
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Um-dois com Giros Rápidos B Um-dois 304 320 0.95 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil B Dividida 293 275 1.07 0 2% -
Chute de Bico C Chute 237 205 1.16 0 0% Distance / Angle
Um-dois com Giros Rápidos C Um-dois 244 245 1 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance