Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 507363 |
| Drible | 169137 |
| Chute | 169089 |
| Passe | 169137 |
| Defesa | 507278 |
| Dividida | 169070 |
| Bloqueio | 169115 |
| Intercept. | 169093 |
| Físico | 507244 |
| Rapidez | 169085 |
| Potência | 169085 |
| Técnica | 169074 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Habilidade Passiva | All >>
| S | Acompanhar |
| When a teammate is alone in a defensive match-up within a certain area, the player will have a 100% chance to join the match-up as well. Additionally, -20% to the player's stamina cost in match-ups resulting from the Follow effect. (Except GK) |
Evolução Latente | All >>
| Middle School - WY Player Killer | |
| Stats +20% vs. Middle School - World Youth Players | |
| Assassino de jogadores de clubes | |
| Atrib. +20% contra Jogadores de clubes | |
| Reforço de Auto-Interceptação | |
| Chance de 60% de ativar uma jogada mortal durante uma interceptação automática. (Consumo de energia: 0) | |
| Tenacidade | |
| Caso tenha pelo menos 1 ponto de energia, pode executar uma jogada mortal com a potência normal. | |
| Recuperar | |
| Redução de 80% no tempo de incapacitação |
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | S.99 | Bloqueio | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | S | Bloqueio | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passe Forte | S | Passe | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | A | Dividida | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | A | Intercept. | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Dividida Forte | B | Dividida | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | B | Intercept. | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Dividida Forte | C | Dividida | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | C | Intercept. | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
Brasil