|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | México (Sol Nascente) | Origem | México |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 152566 |
| Drible | 50853 |
| Chute | 50855 |
| Passe | 50858 |
| Defesa | 152564 |
| Dividida | 50859 |
| Bloqueio | 50849 |
| Intercept. | 50856 |
| Físico | 152557 |
| Rapidez | 50852 |
| Potência | 50854 |
| Técnica | 50851 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
México