Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe México (Sol Nascente) Origem México

Atrib. básicos

Energia 1106
Ataque 33192
Drible 11164
Chute 10705
Passe 11323
Defesa 31804
Dividida 10554
Bloqueio 10236
Intercept. 11014
Físico 32412
Rapidez 11009
Potência 10549
Técnica 10854
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade Passiva | All >>

B Aumento de medidor de força total
Medidor de força total +10% em caso de vitória em duelo

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passe Bomba S.30 Passe 524 230 2.28 0 0% Distance
Passo Hugo S.30 Drible 514 250 2.06 0 3% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dividida Rápida A Dividida 353 275 1.28 0 2% -
Interceptação Rápida S.30 Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Disparo do Balanço S.30 Chute 527 430 1.23 0 0% Distance / Angle
Passe Bomba A Passe 374 190 1.97 0 0% Distance
Dividida Rápida S.30 Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Chute em Linha Reta S Chute 533 460 1.16 2 0% No Distance / Angle
Passo Hugo A Drible 367 205 1.79 0 3% -
Um-dois de Vaivém Rápido S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Chute em Linha Reta A Chute 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
Um-dois de Vaivém Rápido A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Chute Preciso B Chute 278 235 1.18 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Chute em Linha Reta B Chute 304 335 0.91 2 0% No Distance / Angle
Passo Hugo B Drible 293 180 1.63 0 3% -
Passe Bomba B Passe 299 165 1.81 0 0% Distance
Um-dois de Vaivém Rápido B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Passe Bomba C Passe 240 125 1.92 0 0% Distance
Passo Hugo C Drible 235 140 1.68 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Dividida Rápida C Dividida 226 185 1.22 0 2% -
Disparo do Balanço C Chute 241 240 1 0 0% Distance / Angle
Chute em Linha Reta C Chute 244 255 0.96 2 0% No Distance / Angle
Um-dois de Vaivém Rápido C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance