Raridade SR Tipo de jogador H
Equipe Dinamarca (23 de Ouro) Origem Dinamarca

Atrib. básicos

Energia 999
Ataque 12818
Drible 4169
Chute 4426
Passe 4223
Defesa 12067
Dividida 4152
Bloqueio 3891
Intercept. 4024
Físico 12945
Rapidez 4114
Potência 4484
Técnica 4347
Bola Alta: +25% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Voleio Aéreo com Finta S Cabeçada 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Infame Dupla S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Passe Forte A.1 Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Dividida com Pernas Compridas B Dividida 288 260 1.11 0 2% -
Voleio Técnico S Voleio 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Dividida com Pernas Compridas S Dividida 505 360 1.4 0 2% -
Chute de Calcanhar Martelo S Chute 530 480 1.1 1 0% Distance / Angle
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Voleio Aéreo com Finta A.1 Cabeçada 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
Infame Dupla A.1 Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Drible com Finta A.1 Drible 354 180 1.97 0 0% -
Dividida com Pernas Compridas A.1 Dividida 361 300 1.2 0 2% -
Chute de Calcanhar Martelo A Chute 378 400 0.95 1 0% Distance / Angle
Voleio Aéreo com Finta B Cabeçada 304 295 1.03 0 0% Distance / Angle
Infame Dupla B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Drible com Finta B Drible 283 155 1.83 0 0% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Chute de Calcanhar Martelo B Chute 302 345 0.88 1 0% Distance / Angle
Voleio Aéreo com Finta C Cabeçada 244 225 1.08 0 0% Distance / Angle
Infame Dupla C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Drible com Finta C Drible 227 120 1.89 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Dividida com Pernas Compridas C Dividida 231 200 1.16 0 2% -
Chute de Calcanhar Martelo C Chute 243 265 0.92 1 0% Distance / Angle