|
|
|||
| Raridade | SR | Tipo de jogador | F |
|---|---|---|---|
| Equipe | Inglaterra (Sub-16) | Origem | Inglaterra |
Atrib. básicos
| Energia | 700 |
|---|---|
| Ataque | 53130 |
| Drible | 17689 |
| Chute | 17715 |
| Passe | 17726 |
| Defesa | 53106 |
| Dividida | 17682 |
| Bloqueio | 17712 |
| Intercept. | 17712 |
| Físico | 53175 |
| Rapidez | 17715 |
| Potência | 17730 |
| Técnica | 17730 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Inglaterra