|
|
|||
| Raridade | R | Tipo de jogador | A |
|---|---|---|---|
| Equipe | Escola Fundamental Musashi | Origem | Japão |
Atrib. básicos
| Energia | 999 |
|---|---|
| Parada | 2276 |
| Soco | 1138 |
| Pegar | 1138 |
| Físico | 3444 |
| Rapidez | 1145 |
| Potência | 1156 |
| Técnica | 1143 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parada Aguerrida | S | Pegar | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | S | Soco | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Defesa com uma Mão | S | Pegar | 505 | 310 | 1.63 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | A | Pegar | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | A | Soco | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | B | Pegar | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | B | Soco | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Superdefesa | B | Pegar | 280 | 200 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | C | Pegar | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | C | Soco | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
Japão