Raridade SR Tipo de jogador F
Equipe Seleção Sul-Coreana (2018) Origem Coréia do Sul

Atrib. básicos

Energia 999
Ataque 12504
Drible 3992
Chute 4315
Passe 4197
Defesa 11933
Dividida 3999
Bloqueio 3936
Intercept. 3998
Físico 12038
Rapidez 4000
Potência 4024
Técnica 4014
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Esta é minha chance! S Chute 170 415 0.41 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil S Drible 120 220 0.55 0 0% -
Tigre Feroz, Tigre Manso S Um-dois 175 420 0.42 0 0% Distance
Interceptação Perspicaz S Intercept. 150 340 0.44 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Esta é minha chance! S Chute 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil S Drible 497 220 2.26 0 0% -
Tigre Feroz, Tigre Manso S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Interceptação Perspicaz S Intercept. 511 340 1.5 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bicicleta Baixa S Voleio 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Bicicleta Baixa A.1 Voleio 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle
Chute Fortíssimo A.1 Chute 350 285 1.23 1 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Chute Duplo dos Diabos Vermelhos S Chute 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle
Passe Técnico Veloz S Passe 499 195 2.56 0 0% Distance
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Cabeçada Aérea S Cabeçada 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Drible com Finta A.1 Drible 354 180 1.97 0 0% -
Esta é minha chance! A Chute 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil A Drible 355 185 1.92 0 0% -
Bicicleta Baixa B Voleio 291 255 1.14 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta B Drible 283 155 1.83 0 0% -
Chute Fortíssimo B Chute 279 245 1.14 1 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Esta é minha chance! B Chute 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil B Drible 284 160 1.78 0 0% -
Bicicleta Baixa C Voleio 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta C Drible 227 120 1.89 0 0% -
Chute Fortíssimo C Chute 224 190 1.18 1 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Esta é minha chance! C Chute 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil C Drible 227 120 1.89 0 0% -
Interceptação Perspicaz C Intercept. 234 190 1.23 0 0% -
Tigre Feroz, Tigre Manso C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Passe Técnico Veloz C Passe 229 110 2.08 0 0% Distance
Tigre Feroz, Tigre Manso C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance