|
|
|||
| Raridade | UR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | Escola Fundamental Nakahara | Origem | Japão |
Atrib. básicos
| Energia | 1620 |
|---|---|
| Ataque | 209192 |
| Drible | 69728 |
| Chute | 69722 |
| Passe | 69742 |
| Defesa | 209219 |
| Dividida | 69738 |
| Bloqueio | 69734 |
| Intercept. | 69747 |
| Físico | 209207 |
| Rapidez | 69726 |
| Potência | 69749 |
| Técnica | 69732 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Habilidade Passiva | All >>
| C | Mestre da Lateral |
| Atrib. +10% próximo à linha lateral |
Evolução Latente | All >>
| Golpe Potente Total | |
| Quanto mais energia, maior a força da Jogada Mortal (Máx. 10%). | |
| Menos consumo de energia | |
| Cons. de energia de jog. mort.: -20% | |
| Impacto (Dividida) | |
| O tempo de incapacitação do adversário aumenta em 70% ao vencer em um duelo com Dividida | |
| Trava de Jogada Mortal | |
| Trava de 2 jogadas mortais de adversário em duelos. |
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Forte | S.99 | Passe | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio Potente | S.99 | Bloqueio | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Bloqueio com Carrinho | S | Bloqueio | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Drible Rápido | C | Drible | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | C | Passe | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | C | Dividida | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | C | Intercept. | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | C | Bloqueio | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
Japão