|
|
|||
| Raridade | N | Tipo de jogador | A |
|---|---|---|---|
| Equipe | Escola Fundamental Meiwa Higashi | Origem | Japão |
Atrib. básicos
| Energia | 500 |
|---|---|
| Ataque | 8901 |
| Drible | 2983 |
| Chute | 2935 |
| Passe | 2983 |
| Defesa | 8816 |
| Dividida | 2916 |
| Bloqueio | 2961 |
| Intercept. | 2939 |
| Físico | 8782 |
| Rapidez | 2931 |
| Potência | 2931 |
| Técnica | 2920 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | S | Bloqueio | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Drible Rápido | B.30 | Drible | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | B.30 | Passe | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | B.30 | Dividida | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | B.30 | Intercept. | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | B.30 | Bloqueio | 283 | 255 | 1.11 | 0 | 0% | - |
Japão