|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | F |
|---|---|---|---|
| Equipe | França (Mund. 20) | Origem | França |
Atrib. básicos
| Energia | 1000 |
|---|---|
| Parada | 14101 |
| Soco | 5539 |
| Pegar | 8562 |
| Físico | 18892 |
| Rapidez | 5218 |
| Potência | 7514 |
| Técnica | 6160 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forte Parada de Mergulho | S | Pegar | 539 | 375 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
| Defesa Voadora | S | Pegar | 528 | 295 | 1.79 | 0 | 0% | - | |
| Salvada Excelente Obstinada | S | Soco | 517 | 205 | 2.52 | 0 | 0% | - | |
| Soco com as Duas Mãos | S.5 | Soco | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Superdefesa | S.5 | Pegar | 491 | 280 | 1.75 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | S | Soco | 491 | 165 | 2.98 | 0 | 0% | - | |
| Forte Parada de Mergulho | A | Pegar | 385 | 310 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
| Defesa Voadora | A | Pegar | 378 | 245 | 1.54 | 0 | 0% | - | |
| Salvada Excelente Obstinada | A | Soco | 370 | 170 | 2.18 | 0 | 0% | - | |
| Soco com as Duas Mãos | A | Soco | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | C | Soco | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - | |
| Superdefesa | C | Pegar | 225 | 155 | 1.45 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | S | Pegar | 487 | 270 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | A | Soco | 351 | 140 | 2.51 | 0 | 0% | - | |
| Superdefesa | A | Pegar | 351 | 230 | 1.53 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | A | Pegar | 348 | 225 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | C | Pegar | 223 | 150 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
| Supersoco | B | Soco | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Superdefesa | B | Pegar | 280 | 200 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| Parada Aguerrida | B | Pegar | 278 | 195 | 1.43 | 0 | 0% | - | |
| Soco com as Duas Mãos | B | Soco | 280 | 120 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| Soco com as Duas Mãos | C | Soco | 225 | 95 | 2.37 | 0 | 0% | - |
França