Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 139537 |
| Drible | 46528 |
| Chute | 46499 |
| Passe | 46510 |
| Defesa | 139500 |
| Dividida | 46521 |
| Bloqueio | 46499 |
| Intercept. | 46480 |
| Físico | 139460 |
| Rapidez | 46510 |
| Potência | 46477 |
| Técnica | 46473 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canhão | S.99 | Chute | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| Cabeçada Aérea | S.99 | Cabeçada | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Peixinho | S.99 | Voleio | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| Drible com Finta | S.99 | Drible | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| Passe Técnico | S.99 | Passe | 494 | 185 | 2.67 | 0 | 0% | Distance |
Itália