Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 139537 |
| Drible | 46491 |
| Chute | 46506 |
| Passe | 46540 |
| Defesa | 139563 |
| Dividida | 46532 |
| Bloqueio | 46499 |
| Intercept. | 46532 |
| Físico | 139448 |
| Rapidez | 46510 |
| Potência | 46465 |
| Técnica | 46473 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | S.99 | Bloqueio | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Itália